mapové značky - výtah | ||
popis kontrol |
||
popisky - vysvětlení |
tréninková liga |
tréninková liga OB Hanácké oblasti |
|
obhana | web Hanácké oblasti orientačního běhu | |
ORIS | informační systém Českého svazu orientačních sportů, výsledky |
|
Hanaorienteering | sportovní klub Haná Orienteering Olomouc | |
SKI-OB Šternberk | oddíl orientačního běhu a lyžování Šternberk | |
OB SK Prostějov | sportovní klub Prostějov - orientační běh | |
SK Severka Šumperk | oddíl orientačního běhu a běžeckého lyžování Šumperk |
2021 | ||||
20.11.2021 | Prostějovičky 2.závod ZL | klik | ||
23.10.2021 | Plumlov 3.závod HO podzim | klik | ||
2019 | ||||
23.11.2019 | Bohuňovice 3.závod ZL | klik | ||
2.11.2019 | Poslední kufr Náměšť 6.závod HO podzim | klik | ||
23.10.2019 | OB Ptení - trenink | xxx | ||
19.10.2019 | OB Řídeč Šternberská hvězda 4.závod HO podzim | klik | ||
16.10.2019 | Přebor škol v OB podzimní kolo Zábřeh | klik | ||
12.10.2019 | OB Bouzov 3.závod HO podzim | klik | ||
9.10.2019 | OB Envelopa Olomouc - trénink | klik | ||
21.5.2019 | Krajské finále družstev škol Zábřeh | klik | ||
5.5.2019 | Těšetická myš Vojnice | klik | ||
17.4.2019 | Okresní přebor škol v OB jarní kolo Šumperk | klik | ||
13.4.2019 | Stará Ves, 2.závod HO jaro | klik | ||
30.3.2019 | Lhota p. Kosířem, 1.závod HO jaro | klik | ||
2018 | ||||
10.11.2018 | Náměšť n H. - poslední kufr | klik | ||
3.11.2018 | Strupšín, 7.závod HO podzim | klik | ||
20.10.2018 | Sobotínský divočák | klik | ||
17.10.2018 | Přebor škol podzim Šumperk | klik | ||
22.9.2018 | Šternberská hvězda Mladějovice | klik | ||
6.6.2018 | Těšetická myš | klik | ||
2.6.2018 | Křemenec, 7. závod HO jaro | klik | ||
16.5.2018 | Krajské finále družstev škol Kopeček | klik | ||
9.5.2018 | 7.TL Slatinice | klik | ||
2.5.2018 | OB trénink Těšetice - čistička | klik | ||
29.4.2018 | OB Odyssea Šumperk | klik | ||
7.4.2018 | Sprintové štafety Rýmařov | klik | ||
7.4.2018 | Mistrovství oblasti ve sprintu Rýmařov | klik | ||
28.3.2018 | 1.TL Lhota p. Kosířem | klik | ||
24.3.2018 | První kufr 2018, klasika Protivanov 1.závod HO jaro | klik | ||
HO = Hanácká oblast | ||||
ZL = zimní liga | ||||
TL = tréninková liga | ||||
2017 | ||||
16.12.2017 | Vánoční Radíkov 5.závod ZL | klik | ||
9.12.2017 | Mikulášák Lutín 4.závod ZL | klik | ||
25.11.2017 | 2.závod zimní ligy Olbramice | klik | ||
4.11.2017 | Poslední Kufr Krčmaň | klik | ||
14.10.2017 | Týn n. Bečvou - Helfštýn 5.závod HO podzim | klik | ||
11.10.2017 | Podzimní trenink Hřiště Těšetice 2017 | klik | ||
28.9.2017 | Čechy p. Kosířem 3.závod HO podzim | klik | ||
26.9.2017 | Slatinice školní přebor | klik | ||
10.5.2017 | Krajské finále škol v OB Teplice n. B. | klik | ||
3.5.2017 | OB hřiště | klik | ||
30.4.2017 | Těšetická myš - Odyssea | klik | ||
25.4.2017 | Hněvotín školní přebor | klik | ||
20.4.2017 | Těšetická myška přebor školy | klik | ||
8.4.2017 | Cakov 3.závod HO jaro | klik | ||
7.4.2017 | Hněvotín kvalifikace na LODM | klik | ||
29.3.2017 | Šternberská bludička - noční | klik | ||
25.3.2017 | Týn nad Bečvou 1.závod HO jaro | klik | ||
HO = Hanácká oblast | ||||
ZL = zimní liga |